ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ERA/ERA_F1_APLICACION)

Puntos_Monitoreo_Sedimentologico_ERA_F1 (0)
Puntos_Monitoreo_Hidrobiologico_ERA_F1 (1)
Puntos_Monitoreo_Calidad_ERA_F1 (2)
Unidades_Analisis_microcuencas_ERA_F1 (3)
Unidad_Analisis_limite_ERA_F1 (4)
Rendimiento_Hidrico_Seco (5)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento_Hidrico_Medio (6)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento_Hidrico_Humedo (7)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Oferta_Hidrica_Humeda (8)
0 - 0.12 0 - 0.12
0.12 - 0.25 0.12 - 0.25
0.25 - 0.50 0.25 - 0.50
0.50 - 1 0.50 - 1
1 - 10 1 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Mayor a 100 Mayor a 100
Oferta_Hidrica_Media (9)
0 - 0.12 0 - 0.12
0.12 - 0.25 0.12 - 0.25
0.25 - 0.50 0.25 - 0.50
0.50 - 1 0.50 - 1
1 - 10 1 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Mayor a 100 Mayor a 100
Oferta_Hidrica_Seca (10)
0 - 0.12 0 - 0.12
0.12 - 0.25 0.12 - 0.25
0.25 - 0.50 0.25 - 0.50
0.50 - 1 0.50 - 1
1 - 10 1 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 80 70 - 80
80 - 90 80 - 90
90 - 100 90 - 100
Mayor a 100 Mayor a 100
Indice_Vulnerabilidad_Hidrica_Medio (11)
Muy Alta Muy Alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy Baja Muy Baja
Indice_Vulnerabilidad_Hidrica_Seco (12)
Muy Alta Muy Alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy Baja Muy Baja
Indice_Uso_Agua_ERA_F1_Año_seco (13)
Critico Critico
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Moderado Moderado
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Indice_Uso_Agua_ERA_F1_Año_medio (14)
Crítico Crítico
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Moderado Moderado
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Indice_Retencion_Regulacion_Hidrica_ERA_F1 (15)
< 0.5 - Muy Baja < 0.5 - Muy Baja
0.5 - 0.65 - Baja 0.5 - 0.65 - Baja
0.65 - 0.75 - Moderada 0.65 - 0.75 - Moderada
0.75 - 0.85 - Alta 0.75 - 0.85 - Alta
> 0.85 - Muy Alta > 0.85 - Muy Alta
Demanda_Hidrica_Agricola_ERA_F1_25k (16)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Consumo_Humano_Domestico_ERA_F1 (17)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Fauna_Flora_ERA_F1 (18)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Generacion_Energia_ERA_F1 (19)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Industrial_ERA_F1 (20)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Mineria_ERA_F1 (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Recreativo_ERA_F1 (22)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Pecuario_ERA_F1 (23)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Piscicola_ERA_F1 (24)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Total_ERA_F1 (25)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000