ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ERA/ERA_F2_APLICACION)

Mpios_ERA_25K (0)
Puntos_Monitoreo_Sedimentologico_ERA_F2 (1)
Puntos_Monitoreo_Hidrobiologico_ERA_F2 (2)
Puntos_Monitoreo_Calidad_ERA_F2 (3)
Unidades_Analisis_microcuencas_ERA_F2 (4)
Unidad_Analisis_limite_ERA_F2 (5)
Rendimiento_Hidrico_Seco (6)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento_Hidrico_Medio (7)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Rendimiento_Hidrico_Humedo (8)
0 - 3 0 - 3
3 - 6 3 - 6
6 - 10 6 - 10
10 - 15 10 - 15
15 - 20 15 - 20
20 - 30 20 - 30
30 - 40 30 - 40
40 - 50 40 - 50
50 - 70 50 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 150 100 - 150
150 - 200 150 - 200
Mayor a 200 Mayor a 200
Oferta_Hidrica_Humeda (9)
0,071829 - 0,120000 0,071829 - 0,120000
0,120001 - 0,250000 0,120001 - 0,250000
0,250001 - 0,500000 0,250001 - 0,500000
0,500001 - 1,000000 0,500001 - 1,000000
1,000001 - 10,000000 1,000001 - 10,000000
10,000001 - 19,260748 10,000001 - 19,260748
19,260749 - 20,000000 19,260749 - 20,000000
20,000001 - 40,000000 20,000001 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 500,000000 100,000001 - 500,000000
Oferta_Hidrica_Media (10)
0,061212 - 0,120000 0,061212 - 0,120000
0,120001 - 0,250000 0,120001 - 0,250000
0,250001 - 0,500000 0,250001 - 0,500000
0,500001 - 1,000000 0,500001 - 1,000000
1,000001 - 10,000000 1,000001 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 30,000000 20,000001 - 30,000000
30,000001 - 40,000000 30,000001 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 500,000000 100,000001 - 500,000000
Oferta_Hidrica_Seca (11)
0,041429 - 0,120000 0,041429 - 0,120000
0,120001 - 0,250000 0,120001 - 0,250000
0,250001 - 0,500000 0,250001 - 0,500000
0,500001 - 1,000000 0,500001 - 1,000000
1,000001 - 10,000000 1,000001 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 30,000000 20,000001 - 30,000000
30,000001 - 40,000000 30,000001 - 40,000000
40,000001 - 50,000000 40,000001 - 50,000000
50,000001 - 60,000000 50,000001 - 60,000000
60,000001 - 70,000000 60,000001 - 70,000000
70,000001 - 80,000000 70,000001 - 80,000000
80,000001 - 90,000000 80,000001 - 90,000000
90,000001 - 100,000000 90,000001 - 100,000000
100,000001 - 500,000000 100,000001 - 500,000000
Indice_Vulnerabilidad_Hidrica_Medio (12)
Muy Alta Muy Alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy Baja Muy Baja
Indice_Vulnerabilidad_Hidrica_Seco (13)
Muy Alta Muy Alta
Alta Alta
Media Media
Baja Baja
Muy Baja Muy Baja
Indice_Uso_Agua_ERA_F1_Año_seco (14)
Critico Critico
Muy alto Muy alto
Alto Alto
Moderado Moderado
Bajo Bajo
Muy bajo Muy bajo
Indice_Uso_Agua_ERA_F1_Año_medio (15)
Crítico Crítico
Muy Alto Muy Alto
Alto Alto
Moderado Moderado
Bajo Bajo
Muy Bajo Muy Bajo
Indice_Retencion_Regulacion_Hidrica_ERA_F1 (16)
< 0.5 - Muy Baja < 0.5 - Muy Baja
0.5 - 0.65 - Baja 0.5 - 0.65 - Baja
0.65 - 0.75 - Moderada 0.65 - 0.75 - Moderada
0.75 - 0.85 - Alta 0.75 - 0.85 - Alta
> 0.85 - Muy Alta > 0.85 - Muy Alta
Demanda_Hidrica_Agricola_ERA_F1_25k (17)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Consumo_Humano_Domestico_ERA_F1 (18)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Fauna_Flora_ERA_F1 (19)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Generacion_Energia_ERA_F1 (20)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Industrial_ERA_F1 (21)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Mineria_ERA_F1 (22)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Recreativo_ERA_F1 (23)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Pecuario_ERA_F1 (24)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Piscicola_ERA_F1 (25)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
Demanda_Hidrica_Total_ERA_F1 (26)
0 - 2 0 - 2
3 - 5 3 - 5
6 - 20 6 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 200 101 - 200
201 - 400 201 - 400
401 - 600 401 - 600
601 - 3000 601 - 3000
ICA_ERA_F1_25K_2022 (27)
Aceptable Aceptable
Regular Regular
Malo Malo
Muy Malo Muy Malo
IACAL_E2_Seco_F2 (28)
Baja Baja
Moderada Moderada
Media Alta Media Alta
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
IACAL_E1_Seco_F2 (29)
Baja Baja
Moderada Moderada
Media Alta Media Alta
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
IACAL_E2_Medio_F2 (30)
Baja Baja
Moderada Moderada
Media Alta Media Alta
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta
IACAL_E1_Medio_F2 (31)
Baja Baja
Moderada Moderada
Media Alta Media Alta
Alta Alta
Muy Alta Muy Alta